| Fachgebiet | Stellenangebote |
|---|
| Allgemeinmedizin | 240 |
| Anästhesiologie | 117 |
| Anatomie | 10 |
| Arbeitsmedizin | 41 |
| Augenheilkunde | 96 |
| Biochemie | 11 |
| Chirurgie | 153 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 109 |
| Geriatrie | 34 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 37 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 71 |
| Herzchirurgie | 15 |
| Humangenetik | 20 |
| Hygiene- und Umweltmedizin | 16 |
| Infektions-u.Tropenmedizin | 11 |
| Innere Medizin | 450 |
| Kieferorthopädie | 9 |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 54 |
| Kinderchirurgie | 11 |
| Klinische Forschung | 14 |
| Klinische Pharmakologie | 9 |
| Krankenhaushygiene | 12 |
| Laboratoriumsmedizin | 29 |
| Medizinische Informatik | 14 |
| Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | 23 |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 13 |
| Naturheilverfahren | 9 |
| Nervenheilkunde | 11 |
| Neurochirurgie | 33 |
| Neurologie | 113 |
| Neuropathologie | 9 |
| Notfallmedizin | 10 |
| Nuklearmedizin | 40 |
| Öffentliches Gesundheitswesen | 21 |
| Onkologie | 34 |
| Orthopädie und Unfallchirurgie | 160 |
| Pädiatrie | 93 |
| Palliativmedizin | 17 |
| Pathologie | 30 |
| Pharmakologie und Toxikologie | 11 |
| Phoniatrie und Pädaudiologie | 10 |
| Physikalische- und Rehabilitative Medizin | 39 |
| Physiologie | 14 |
| Plastische und Ästhetische Chirurgie | 19 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 190 |
| Psychosomatische Medizin u. Psychotherapie | 189 |
| Psychotherapeutische Medizin | 30 |
| Radiologie | 94 |
| Rechtsmedizin | 9 |
| Rettungsdienst | 11 |
| Strahlentherapie | 23 |
| Transfusionsmedizin | 18 |
| Urologie | 44 |
| * andere Gebiete | 56 |
| * ohne Gebiete | 13 |
| Assistenzarzt | 41 |
| Arzt/Facharzt | 96 |
| Oberarzt | 71 |
| Chefarzt | 450 |
| Weiterb.Arzt/-Assis. | 14 |
| Abteilungsarzt | 109 |
| Amtsarzt | 153 |
| Andere Tätigkeit | 13 |
| Ärztl. Geschäftsführer | 40 |
| Ärztl. Leiter | 11 |
| Ärztlicher Direktor | 94 |
| Belegarzt | 56 |
| Betriebsarzt | |
| Direktor | 20 |
| Dozent | 11 |
| Funktionsoberarzt | 33 |
| Geschäftsführer | 16 |
| Gutachter/Dokumentar | 11 |
| Med.-Wiss. Assistent | 54 |
| Med.-Wiss. Mitarbeiter | 117 |
| Medizincontroller | 30 |
| Medizin-Lektor | |
| Produktmanager | 190 |
| Professor | 13 |
| Psych.Psychotherapie | |
| Psychologe | 39 |
| Stationsarzt | 37 |
| Verwaltungsleiter | 113 |
(Nach kleinem Bugfix jetzt auch mit Berufsgruppen, die Umlaute enthalten)
Quelle: Deutsches Ärzteblatt
| Fachgebiet | Stellenangebote |
|---|
| Allgemeinmedizin | 240 |
| Anästhesiologie | 117 |
| Anatomie | 10 |
| Arbeitsmedizin | 41 |
| Augenheilkunde | 96 |
| Biochemie | 11 |
| Chirurgie | 153 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 109 |
| Geriatrie | 34 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 37 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 71 |
| Herzchirurgie | 15 |
| Humangenetik | 20 |
| Hygiene- und Umweltmedizin | 16 |
| Infektions-u.Tropenmedizin | 11 |
| Innere Medizin | 450 |
| Kieferorthopädie | 9 |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 54 |
| Kinderchirurgie | 11 |
| Klinische Forschung | 14 |
| Klinische Pharmakologie | 9 |
| Krankenhaushygiene | 12 |
| Laboratoriumsmedizin | 29 |
| Medizinische Informatik | 14 |
| Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | 23 |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 13 |
| Naturheilverfahren | 9 |
| Nervenheilkunde | 11 |
| Neurochirurgie | 33 |
| Neurologie | 113 |
| Neuropathologie | 9 |
| Notfallmedizin | 10 |
| Nuklearmedizin | 40 |
| Öffentliches Gesundheitswesen | 21 |
| Onkologie | 34 |
| Orthopädie und Unfallchirurgie | 160 |
| Pädiatrie | 93 |
| Palliativmedizin | 17 |
| Pathologie | 30 |
| Pharmakologie und Toxikologie | 11 |
| Phoniatrie und Pädaudiologie | 10 |
| Physikalische- und Rehabilitative Medizin | 39 |
| Physiologie | 14 |
| Plastische und Ästhetische Chirurgie | 19 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 190 |
| Psychosomatische Medizin u. Psychotherapie | 189 |
| Psychotherapeutische Medizin | 30 |
| Radiologie | 94 |
| Rechtsmedizin | 9 |
| Rettungsdienst | 11 |
| Strahlentherapie | 23 |
| Transfusionsmedizin | 18 |
| Urologie | 44 |
| * andere Gebiete | 56 |
| * ohne Gebiete | 13 |
| Assistenzarzt | 41 |
| Arzt/Facharzt | 96 |
| Oberarzt | 71 |
| Chefarzt | 450 |
| Weiterb.Arzt/-Assis. | 14 |
| Abteilungsarzt | 109 |
| Amtsarzt | 153 |
| Andere Tätigkeit | 13 |
| Ärztl. Geschäftsführer | 40 |
| Ärztl. Leiter | 11 |
| Ärztlicher Direktor | 94 |
| Belegarzt | 56 |
| Betriebsarzt | |
| Direktor | 20 |
| Dozent | 11 |
| Funktionsoberarzt | 33 |
| Geschäftsführer | 16 |
| Gutachter/Dokumentar | 11 |
| Med.-Wiss. Assistent | 54 |
| Med.-Wiss. Mitarbeiter | 117 |
| Medizincontroller | 30 |
| Medizin-Lektor | |
| Produktmanager | 190 |
| Professor | 13 |
| Psych.Psychotherapie | |
| Psychologe | 39 |
| Stationsarzt | 37 |
| Verwaltungsleiter | 113 |
(Nach kleinem Bugfix jetzt auch mit Berufsgruppen, die Umlaute enthalten)
Quelle: Deutsches Ärzteblatt
Update: Anzahl der offene Stellen in der Medizin (Februar 2012)
FachgebietStellenangeboteAllgemeinmedizin240Anästhesiologie117Anatomie10Arbeitsmedizin41Augenheilkunde96Biochemie11Chirurgie153Frauenheilkunde und Geburtshilfe109Geriatrie34Hals-Nasen-Ohrenheilkunde37Haut- und Geschlechtskrankheiten71Herzchirurgie15Humangenetik20Hygiene- und Umweltmedizin16Infektions-u.Tropenmedizin11Innere Medizin450Kieferorthopädie9Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie54Kinderchirurgie11Klinische Forschung14Klinische Pharmakologie9Krankenhaushygiene12Laboratoriumsmedizin29Medizinische Informatik14Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie23Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie13Naturheilverfahren9Nervenheilkunde11Neurochirurgie33Neurologie113Neuropathologie9Notfallmedizin10Nuklearmedizin40Öffentliches Gesundheitswesen21Onkologie34Orthopädie und Unfallchirurgie160Pädiatrie93Palliativmedizin17Pathologie30Pharmakologie und Toxikologie11Phoniatrie und Pädaudiologie10Physikalische- und Rehabilitative Medizin39Physiologie14Plastische und …
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen