| Fachgebiet | Stellenangebote |
|---|---|
| Allgemeinmedizin | 194 |
| Anästhesiologie | 92 |
| Anatomie | |
| Arbeitsmedizin | 30 |
| Augenheilkunde | 66 |
| Biochemie | |
| Chirurgie | 48 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 76 |
| Geriatrie | 44 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 30 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 38 |
| Humangenetik | |
| Hygiene- und Umweltmedizin | 3 |
| Infektions- und Tropenmedizin | 1 |
| Innere Medizin | 187 |
| Kieferorthopädie | |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 37 |
| Klinische Forschung | |
| Klinische Pharmakologie | |
| Krankenhaushygiene | 1 |
| Laboratoriumsmedizin | 15 |
| Medizincontrolling | 1 |
| Medizinische Informatik | |
| Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | 13 |
| Naturheilverfahren | 2 |
| Nervenheilkunde | |
| Neurologie | 53 |
| Neuropathologie | 1 |
| Notfallmedizin | 12 |
| Nuklearmedizin | 21 |
| Öffentliches Gesundheitswesen | 15 |
| Pädiatrie | 72 |
| Palliativmedizin | 8 |
| Pathologie | 13 |
| Pharmakologie und Toxikologie | 1 |
| Phoniatrie und Pädaudiologie | |
| Physikalische- und Rehabilitative Medizin | 20 |
| Physiologie | 5 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 157 |
| Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 151 |
| Psychotherapeutische Medizin | 13 |
| Radiologie | 90 |
| Rechtsmedizin | |
| Rettungsdienst | |
| Strahlentherapie | 11 |
| Transfusionsmedizin | 4 |
| Urologie | 14 |
| * andere Gebiete | 43 |
| * ohne Gebiete | 23 |
| Assistenzarzt | 30 |
| Arzt/Facharzt | 66 |
| Oberarzt | 38 |
| Chefarzt | 187 |
| Weiterb.Arzt/-Assis. | 5 |
| Abteilungsarzt | 76 |
| Amtsarzt | 48 |
| Andere Tätigkeit | 23 |
| Ärztl. Geschäftsführer | 21 |
| Ärztl. Leiter | |
| Ärztlicher Direktor | 90 |
| Belegarzt | 43 |
| Betriebsarzt | |
| Direktor | |
| Dozent | |
| Funktionsoberarzt | 16 |
| Geschäftsführer | 3 |
| Gutachter/Dokumentar | 1 |
| Med.-Wiss. Assistent | 37 |
| Med.-Wiss. Mitarbeiter | 92 |
| Medizincontroller | 13 |
| Medizin-Lektor | |
| Produktmanager | 157 |
| Professor | 9 |
| Psych.Psychotherapie | |
| Psychologe | 20 |
| Stationsarzt | 30 |
| Verwaltungsleiter | 53 |
Quelle: Webseite des Deutschen Ärzteblattes